Назначение:
Передвижные компрессорные станции ПКСД-5,25ДМ, ПКСД-5,25 предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневмо-инструментов и механизмов в промышленности, а также при проведении строительных , ремонтных и дорожных работ.Технические характеристики:
| Наименование параметра | Ед. изм. | ПКСД-5.25ДМ | ПКСД-5,25 |
| Рабочее давление избыточное | кгс/см2 | 7 | 7 |
| Производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 5,25 | 5,25 |
| Марка дизельного двигателя | Д242 | Ricardo | |
| Масляная система компрессора | литр | 9,5 | 9,5 |
| Расход масла на унос | г/ч | 68 | 68 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от контура изделия | ДЕА | 80 | 80 |
| Количество постов | шт. | 4 | 4 |
| Диаметр присоединения: | |||
| 1/2 | дюйм | ||
| 3/4 | дюйм | 4 | 4 |
| Число цилиндров компрессора | шт. | 6 | 6 |
| Мощность эксплуатационная | кВт | 36,8 | 36,8 |
| Число оборотов в номинальном режиме | об/мин | 1500 | 1500 |
| Расход топлива | Литр | 8,2 | 8,2 |
| Система охлаждения дизеля | Тип | водяная | водяная |
| Емкость масляной системы дизеля | Литр | 15 | 15 |
| Емкость топливного бака | Литр | 60 | 60 |
| Габаритные размеры изделия, не более | |||
| - длина (А) | мм | 3400 | 3400 |
| - ширина (В) | мм | 1755 | 1755 |
| - высота (с глушителем) (С] | мм | 2580 | 2580 |
