Назначение:
Шнекороторный снегоуборочный комплекс ШРК-2,0 используется для очистки дорожного покрытия от снега, удаления насыпанных снежных валов, образованных другой снегоуборочной техникой путем отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средство. Оборудование изготовлено в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150 и предназначено для работы при температуре окружающего воздуха до минус 40°C.| Наименование | Значение |
| Базовый трактор | «БЕЛАРУС» |
| Тяговый класс по ГОСТ 27021 | 1,4 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Рабочая скорость с Оборудованием, км/ч | 0-0,5 |
| Эксплуатационная масса Оборудования в сборе с базовым трактором, кг, не более | 5200 |
| Габаритные размеры с установкой на базовый трактор, мм, не более (в транспортном положении) рабочем положении | |
| длина | 5600 |
| ширина | 1990 |
|
высота: - в транспортном положении - в рабочем положении |
3680 3450 |
| Производительность (при плотности снега 0,5 т/м. куб), т/ч | 200 |
|
Дальность отброса основной массы снега (при плотности снега 0,5 т/м.куб.), м: - вправо - влево |
20 15 |
| Ширина захвата, м | 1990 |
| Максимальная высота убираемого слоя снега за один проход, м | 0,92 |
| Максимально допустимая плотность убираемого снега, т/м куб. | 0,6 |
| Максимальная высота погрузки в транспортное средство, м | 3,1 |
| Привод рабочего органа | гидравлический |
| Количество шнеков | 2 |
| Диаметр шнека, мм | 350 |
| Частота вращения шнеков, об/мин | 240 |
| Диаметр ротора, мм | 690 |
| Число лопастей ротора | 6 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 900 |
|
Угол наклона направляющего патрубка кожуха ротора к очищаемой поверхности, град: - влево - вправо |
45 50 |
