Назначение:
Передвижная компрессорная станция ПКСД-1,5/16 с дизельным двигателем предназначена для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневмоинструментов и механизмов в промышленности, а также для технологических нужд при проведении строительно-монтажных и дорожных работ.Технические характеристики:
| Наименование параметра | Ед. изм. | ПКСД-1,4/25 | ПКСД-1,5/16 |
| Рабочее давление избыточное | кгс/см2 | 25 | 16 |
| Производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 1,4 | 1,5 |
| Марка дизельного двигателя | КД48 | КД48 | |
| Масляная система компрессора | литр | 5,5 | 5,5 |
| Расход масла на унос | г/ч | 45 | 45 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от контура изделия | ДЕА | 80 | 80 |
| Количество постов | шт. | 2 | 2 |
| Диаметр присоединения: | |||
| 1/2 | дюйм | 1 | 1 |
| 3/4 | дюйм | 1 | 1 |
| Число цилиндров компрессора | шт. | 4 | 4 |
| Мощность эксплуатационная | кВт | 23 | 23 |
| Число оборотов в номинальном режиме | об/мин | 1500 | 1500 |
| Расход топлива | Литр | 8,7 | 8,7 |
| Система охлаждения дизеля | Тип | водяная | водяная |
| Емкость масляной системы дизеля | Литр | 15 | 15 |
| Емкость топливного бака | Литр | 60 | 60 |
| Габаритные размеры изделия, не более | |||
| - длина (А) | мм | 3500 | 3500 |
| - ширина (В) | мм | 1735 | 1755 |
| - высота (с глушителем) (С] | мм | 2235 | 2235 |
